College Statistics
TOTALS
Year | Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | California Baptist | 34 | 1191 | 400 | 49-106 | 79-191 | 65-83 | 12 | 82 | 94 | 102 | 72 | 1 | 31 | 74 |
2020-21 | California Baptist | 23 | 842 | 355 | 57-140 | 56-139 | 73-96 | 11 | 33 | 44 | 133 | 50 | 0 | 17 | 55 |
2019-20 | California Baptist | 8 | 177 | 65 | 4-11 | 13-32 | 18-20 | 1 | 14 | 15 | 10 | 15 | 0 | 4 | 10 |
2018-19 | California Baptist | 31 | 707 | 238 | 21-43 | 55-139 | 31-37 | 8 | 46 | 54 | 26 | 48 | 0 | 11 | 31 |
2017-18 | California Baptist* | 34 | 734 | 234 | 22-53 | 53-123 | 31-42 | 8 | 40 | 48 | 91 | 61 | 0 | 20 | 69 |
DI Totals | 96 | 2917 | 1058 | 131-300 | 203-501 | 187-236 | 32 | 175 | 207 | 271 | 185 | 1 | 63 | 170 |
*CBU was promoted from NCAA DII to DI following the 2017-18 season. Totals reflect the four-year period of CBU competing at the DI level from 2018-2022.
AVERAGES
Year | Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | California Baptist | 34 | 35 | 11.8 | 0.462 | 0.414 | 0.783 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 2.2 |
2020-21 | California Baptist | 23 | 36.6 | 15.4 | 0.407 | 0.403 | 0.76 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0.7 | 2.4 |
2019-20 | California Baptist | 8 | 22.1 | 8.1 | 0.364 | 0.406 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.3 |
2018-19 | California Baptist | 31 | 22.8 | 7.7 | 0.488 | 0.396 | 0.838 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1 |
2017-18 | California Baptist* | 34 | 21.6 | 6.9 | 0.415 | 0.431 | 0.738 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0 | 0.6 | 2 |
DI Averages | 96 | 30.4 | 11 | 0.437 | 0.405 | 0.792 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 0 | 0.7 | 1.8 |
*CBU was promoted from NCAA DII to DI following the 2017-18 season. Totals reflect the four-year period of CBU competing at the DI level from 2018-2022.